PRIVOZ | |
Postajališče | Odhod |
Nedelica Gajič | 06:35 |
Nedelica Farkašovci | 06:39 |
Nedelica most | 06:40 |
Nedelica hiš.št.50 | 06:43 |
Nedelica | 06:45 |
Turnišče šola | 06:50 |
Renkovci trg. | 06:55 |
Renkovci Križ šv | 06:58 |
Renkovci vas K šv | 06:59 |
Renkovci kapela. | 07:02 |
Renkovci most | 07:03 |
Turnišče šola | 07:06 |
Gomilica trafo | 07:11 |
Gomilica trgovina | 07:13 |
Gomilica K Lipa | 07:14 |
Turnišče šola | 07:19 |
Razvoz
Postajališče | Odhod | Odhod | Odhod |
Turnišče šola | 13:20 | 14:10 | 15:10 |
Renkovci trg. | 13:24 | 14:14 | 15:14 |
Renkovci Križ šv | 13:27 | 14:17 | 15:17 |
Renkovci vas K šv | 13:28 | 14:18 | 15:18 |
Renkovci most | 13:32 | 14:21 | 15:21 |
Turnišče Š | 13:35 | 14:25 | – |
Nedelica Gajič | 13:38 | 14:28 | 15:26 |
Nedelica | 13:39 | 14:29 | 15:27 |
Nedelica Farkašovci | 13:42 | 14:32 | 15:30 |
Nedelica most | 13:43 | 14:33 | 15:31 |
Nedelica hiš.št.50 | 13:46 | 14:36 | 15:34 |
Nedelica | 13:48 | 14:38 | 15:36 |
Gomilica trafo.šv | 13:54 | 14:44 | 15;41 |
Gomilica trgovina | 13:56 | 14:46 | 15:43 |
Gomilica K Lipa | 13:57 | 14:47 | 15:44 |
(Skupno 780 obiskov, današnjih obiskov 1)