Razred | 1.a | 2.a | 2.b | 3.a | 4.a | 4. b | 5. a | 6.a | 6. b | 7. a | 8.a | 8.b | 9. a | sk. |
Število učencev v oddelku | 19 | 17 | 17 | 26 | 16 | 17 | 26 | 16 | 14 | 21 | 17 | 16 | 25 | 247 |
Število učencev od 1961
Šolsko leto | Število učencev |
1960/61 | 533 |
1961/62 | 578 |
1962/63 | 576 |
1963/64 | 581 |
1964/65 | 577 |
1965/66 | 504 |
1966/67 | 536 |
1967/68 | 525 |
1968/69 | 520 |
1969/70 | 512 |
1970/71 | 503 |
1971/72 | 490 |
1972/73 | 464 |
1973/74 | 461 |
1974/75 | 457 |
1975/76 | 440 |
1976/77 | 447 |
1977/78 | 422 |
1978/79 | 397 |
1979/80 | 391 |
1980/81 | 392 |
1981/82 | 382 |
1982/83 | 392 |
1983/84 | 384 |
1984/85 | 390 |
1985/86 | 413 |
1986/87 | 430 |
1987/88 | 459 |
1988/89 | 481 |
1989/90 | 483 |
1990/91 | 494 |
1991/92 | 505 |
1992/93 | 504 |
1993/94 | 473 |
1994/95 | 451 |
1995/96 | 438 |
1996/97 | 423 |
1997/98 | 412 |
1998/99 | 373 |
1999/00 | 351 |
2000/01 | 364 * |
2001/02 | 345 |
2002/03 | 349 |
2003/04 | 337 |
2004/05 | 309 |
2005/06 | 294 |
2006/07 | 287 |
2007/08 | 276 |
2008/09 | 273 |
2009/10 | 268 |
2010/11 | 263 |
2011/12 | 257 |
2012/13 | 253 |
2013/14 | 264 |
2014/15 | 258 |
2015/16 | 261 |
2016/17 | 248 |
* uvajanje devetletke
(Skupno 589 obiskov, današnjih obiskov 1)
Oznake: število učencev, učenci